Tabla de conversión entre decimal, binario, hexadecimal, octal, BCD, Exceso 3 y Gray o Reflejado
| Decimal | Binario | Hexadecimal | Octal | BCD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0000 | 0 | 0 | 0000 | ||
| 1 | 0001 | 1 | 1 | 0001 | ||
| 2 | 0010 | 2 | 2 | 0010 | ||
| 3 | 0011 | 3 | 3 | 0011 | ||
| 4 | 0100 | 4 | 4 | 0100 | ||
| 5 | 0101 | 5 | 5 | 0101 | ||
| 6 | 0110 | 6 | 6 | 0110 | ||
| 7 | 0111 | 7 | 7 | 0111 | ||
| 8 | 1000 | 8 | 10 | 1000 | ||
| 9 | 1001 | 9 | 11 | 1001 | ||
| 10 | 1010 | A | 12 | 0001 0000 | ||
| 11 | 1011 | B | 13 | 0001 0001 | ||
| 12 | 1100 | C | 14 | 0001 0010 | ||
| 13 | 1101 | D | 15 | 0001 0011 | ||
| 14 | 1110 | E | 16 | 0001 0100 | ||
| 15 | 1111 | F | 17 | 0001 0101 |
Factorización
- Tabla de conversión entre binario, factor binario, hexadecimal, octal y decimal
| Binario | Factor binario | Hexadecimal | Octal | Decimal |
|---|---|---|---|---|
| 0000 0010 | 21 | 2 | 2 | 2 |
| 0000 0100 | 22 | 4 | 4 | 4 |
| 0000 1000 | 23 | 8 | 10 | 8 |
| 0001 0000 | 24 | 10 | 20 | 16 |
| 0010 0000 | 25 | 20 | 40 | 32 |
| 0100 0000 | 26 | 40 | 100 | 64 |
| 1000 0000 | 27 | 80 | 200 | 128 |
pagina sugerida donde encontraras metodología binaria.
http://platea.pntic.mec.es/~lgonzale/tic/binarios/aritmetica.html
0 comentarios:
Publicar un comentario